Габариты детали | ||
---|---|---|
Макс. Длина , мм | Макс. Ширина , мм | Макс. Высота , мм |
600 | 250 | 200 |
Точность обработки | ||
Мин. Допуск на размер , мм | ||
0,1 | ||
Мин. Шероховатость Ra | ||
3,2 |
Габариты детали | ||
---|---|---|
Макс. Длина , мм | Макс. Ширина , мм | Макс. Высота , мм |
800 | 300 | 200 |
Точность обработки | ||
Мин. Допуск на размер , мм | ||
0,1 | ||
Мин. Шероховатость Ra | ||
3,2 |